Begriffe der Informationstechnik,
Telekommunikation und Elektronik
| A |
||
| AEE | Allgemeine Anschalterlaubnis | |
| APPC | Advanced Program-to-Program Communication | |
| Applet | in HTML eingebettetes Java-Programm | |
| ASK | Modulationsverfahren Amplitude Shift Keying | |
| ASP | 1.: Active Server
Pages. Webserver-Technologie von Microsoft,
die dynamische Web-Inhalte ermöglicht 2.: Application Service Providing. Bereitstellung von Anwendungen (Applikationen) auf Mietbasis |
|
| ATM | Asynchronous Transfer Mode. Grundlage des Verfahrens ist Breitband-ISDN. Alternative Lösung: Gigabit-Ethernet | |
| AVI | Datenformat für Video-Dateien | |
| B |
||
| Bit | Binary digit | |
| BMECat | XML-Standard für die Übertragung elektronischer Produktkataloge, der auf Initiative des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) entwickelt wurde. Weitere Infos zu BMECat: www.bmecat.org | |
| Bridge | Netzwerktechnik: Eine Bridge leitet Datenpakete weiter. Wie Repeater können Bridges nur Netze mit gleichen Datenübertragungsprotokollen verbinden, doch im Gegensatz zu Repeatern verwenden sie Routing-Tabellen für die Wegewahl | |
| C |
||
| CAE | Computer Aided Engineering | |
| CAD | Computer Aided Design | |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | |
| CAP | Computer Aided Planning | |
| CAQ | Computer Aided Quality assurance. Computergestützte Qualitätssicherung. | |
| CAVE | Cave Automatic
Virtual Environment
3D-Visualisierungs-Tool |
|
| CAx | Computer Aided x-Technologien wie CAD, CAM, CAP, CAQ. | |
| CGI | Common Gateway Interface | |
| CIO | Chief Information Officer. Neue Bezeichnung für EDV-Leiter | |
| CORBA | Common Object Request Broker Architecture | |
| CSD | Circuit Switched Data | |
| CSD-Kanal | CSD-Kanal des GSM-Netzes | |
| CT | Computer Telephony | |
| CTI | Computer-Telefon-Integration | |
| Cyberspace | Ein vom Computer simulierter Erlebnisraum. Science-Fiction-Autor William Gibson prägte diesen Begriff |



